Zielona Góra · Lotników 4/3Indywidualne strojenie. Rzeczywiste wyniki.600 439 550
Katalog przyrostów · BMW

CHIP TUNING
BMW.

Znajdź model i wersję silnika. Porównaj parametry seryjne z orientacyjnymi możliwościami modyfikacji. Konkretny rezultat ustalamy po diagnostyce i pomiarze samochodu.

Wybierz swój samochód

MODEL. SILNIK. MOŻLIWOŚCI.

17 modeli · 419 wersji silnikowych

i82 wersji silnikowych

i8

BMW i8 — parametry orientacyjne
Model i silnikMoc seryjnaMoc po modyfikacjiMoment seryjnyMoment po modyfikacji
BMW i8 1.5T 231 KM231 KM250 KM320 Nm370 Nm
BMW i8 1.5T 362 KM362 KM390 KM570 Nm630 Nm
Seria 148 wersji silnikowych

1 E81 / E82 / E87

BMW 1 E81 / E82 / E87 — parametry orientacyjne
Model i silnikMoc seryjnaMoc po modyfikacjiMoment seryjnyMoment po modyfikacji
BMW 1M Coupe 340 KM340 KM393 KM450 Nm601 Nm
BMW 116d 115 KM115 KM192 KM260 Nm417 Nm
BMW 116i 115 KM115 KM134 KM150 Nm165 Nm
BMW 116i 121 KM121 KM139 KM160 Nm182 Nm
BMW 116i 136 KM136 KM143 KM220 Nm240 Nm
BMW 118d 122 KM122 KM161 KM280 Nm357 Nm
BMW 118d 136 KM136 KM180 KM300 Nm395 Nm
BMW 118d 143 KM143 KM185 KM300 Nm417 Nm
BMW 118i 129 KM129 KM144 KM180 Nm202 Nm
BMW 118i 143 KM143 KM153 KM190 Nm206 Nm
BMW 118i 170 KM136 KM152 KM220 Nm250 Nm
BMW 120d 163 KM163 KM207 KM340 Nm440 Nm
BMW 120d 177 KM177 KM203 KM350 Nm427 Nm
BMW 120d 184 KM184 KM218 KM380 Nm461 Nm
BMW 120i 150 KM150 KM165 KM200 Nm218 Nm
BMW 120i 170 KM170 KM186 KM210 Nm234 Nm
BMW 123d 204 KM204 KM246 KM400 Nm443 Nm
BMW 130i 265 KM265 KM281 KM315 Nm335 Nm
BMW 135i 306 KM306 KM383 KM400 Nm538 Nm

1 F20 / F21

BMW 1 F20 / F21 — parametry orientacyjne
Model i silnikMoc seryjnaMoc po modyfikacjiMoment seryjnyMoment po modyfikacji
BMW 1 F20 M135i 3.0T 326 KM326 KM369 KM450 Nm545 Nm
BMW 1 F20 M140i 3.0T 340 KM340 KM379 KM500 Nm561 Nm
BMW F20 114d 1.5d 95 KM95 KM135 KM235 Nm308 Nm
BMW F20 114d 1.6d 95 KM95 KM141 KM235 Nm321 Nm
BMW F20 114i 1.6T 102 KM102 KM221 KM180 Nm307 Nm
BMW F20 116d 1.5d 116 KM116 KM137 KM270 Nm311 Nm
BMW F20 116d 1.6d 116 KM116 KM141 KM260 Nm319 Nm
BMW F20 116d 2.0d 116 KM116 KM189 KM260 Nm382 Nm
BMW F20 116i 1.5T 109 KM109 KM181 KM180 Nm253 Nm
BMW F20 116i 1.6T 136 KM136 KM212 KM220 Nm331 Nm
BMW F20 118d 2.0d 143 KM143 KM201 KM320 Nm438 Nm
BMW F20 118d 2.0d 150 KM150 KM180 KM320 Nm401 Nm
BMW F20 118i 1.5T 136 KM136 KM174 KM220 Nm259 Nm
BMW F20 118i 1.6T 136 KM136 KM206 KM220 Nm336 Nm
BMW F20 118i 1.6T 170 KM170 KM225 KM250 Nm319 Nm
BMW F20 120d 2.0d 163 KM163 KM220 KM340 Nm447 Nm
BMW F20 120d 2.0d 184 KM184 KM220 KM380 Nm453 Nm
BMW F20 120d 2.0d 190 KM190 KM226 KM400 Nm468 Nm
BMW F20 120i 1.6T 177 KM177 KM220 KM250 Nm315 Nm
BMW F20 120i 2.0T 184 KM184 KM283 KM270 Nm394 Nm
BMW F20 125d 2.0d 218 KM218 KM249 KM450 Nm518 Nm
BMW F20 125d 2.0d 224 KM224 KM261 KM450 Nm524 Nm
BMW F20 125i 2.0T 218 KM218 KM275 KM310 Nm403 Nm
BMW F20 125i 2.0T 224 KM224 KM285 KM310 Nm387 Nm

1 F40

BMW 1 F40 — parametry orientacyjne
Model i silnikMoc seryjnaMoc po modyfikacjiMoment seryjnyMoment po modyfikacji
BMW 1 F40 116d 1.5d 116 KM116 KM140 KM270 Nm308 Nm
BMW 1 F40 118d 2.0d 150 KM150 KM185 KM350 Nm401 Nm
BMW 1 F40 118i 1.5T 140 KM140 KM156 KM220 Nm258 Nm
BMW 1 F40 120d 2.0d 190 KM190 KM217 KM400 Nm436 Nm
BMW 1 F40 M135i 2.0T 306 KM306 KM340 KM450 Nm510 Nm
Seria 239 wersji silnikowych

2 F22 / M2 F87

BMW 2 F22 / M2 F87 — parametry orientacyjne
Model i silnikMoc seryjnaMoc po modyfikacjiMoment seryjnyMoment po modyfikacji
BMW 2 F22 214d 1.5d 95 KM95 KM137 KM235 Nm305 Nm
BMW 2 F22 216d 1.5d 116 KM116 KM141 KM270 Nm312 Nm
BMW 2 F22 218d 2.0d 143 KM143 KM178 KM320 Nm391 Nm
BMW 2 F22 218d 2.0d 150 KM150 KM187 KM330 Nm404 Nm
BMW 2 F22 218i 1.5T 136 KM136 KM180 KM220 Nm265 Nm
BMW 2 F22 220d 2.0d 163 KM163 KM222 KM400 Nm459 Nm
BMW 2 F22 220d 2.0d 184 KM184 KM215 KM380 Nm448 Nm
BMW 2 F22 220d 2.0d 190 KM190 KM222 KM400 Nm457 Nm
BMW 2 F22 220i 2.0T 184 KM184 KM282 KM270 Nm394 Nm
BMW 2 F22 225d 2.0d 218 KM218 KM253 KM450 Nm516 Nm
BMW 2 F22 225d 2.0d 224 KM224 KM273 KM450 Nm525 Nm
BMW 2 F22 230i 2.0T 252 KM252 KM276 KM350 Nm395 Nm
BMW 2 F22 M235i 3.0T 326 KM326 KM373 KM450 Nm545 Nm
BMW 2 F22 M240i 3.0T 340 KM340 KM385 KM500 Nm561 Nm
BMW M2 F87 3.0T 370 KM370 KM395 KM500 Nm565 Nm
BMW M2 F87 Competition 3.0T 410 KM410 KM516 KM550 Nm681 Nm

2 F44 Gran Coupe

BMW 2 F44 Gran Coupe — parametry orientacyjne
Model i silnikMoc seryjnaMoc po modyfikacjiMoment seryjnyMoment po modyfikacji
BMW 2 F44 Gran Coupe 218d 2.0d 150 KM150 KM179 KM350 Nm400 Nm
BMW 2 F44 Gran Coupe 218i 1.5T 140 KM140 KM157 KM220 Nm257 Nm
BMW 2 F44 Gran Coupe 220d 2.0d 190 KM190 KM218 KM400 Nm442 Nm
BMW 2 F44 Gran Coupe M235i 2.0T 306 KM306 KM340 KM450 Nm510 Nm

2 F45 Active Tourer

BMW 2 F45 Active Tourer — parametry orientacyjne
Model i silnikMoc seryjnaMoc po modyfikacjiMoment seryjnyMoment po modyfikacji
BMW 2 F45 Active Tourer 214d 1.5d 95 KM95 KM142 KM235 Nm308 Nm
BMW 2 F45 Active Tourer 216d 1.5d 116 KM116 KM144 KM270 Nm309 Nm
BMW 2 F45 Active Tourer 216i 1.5T 102 KM102 KM173 KM180 Nm255 Nm
BMW 2 F45 Active Tourer 218d 2.0d 136 KM136 KM186 KM320 Nm402 Nm
BMW 2 F45 Active Tourer 218d 2.0d 150 KM150 KM187 KM330 Nm401 Nm
BMW 2 F45 Active Tourer 218i 1.5T 136 KM136 KM172 KM220 Nm265 Nm
BMW 2 F45 Active Tourer 218i 1.6T 136 KM136 KM215 KM220 Nm333 Nm
BMW 2 F45 Active Tourer 220d 2.0d 190 KM190 KM225 KM400 Nm460 Nm
BMW 2 F45 Active Tourer 220i 2.0T 192 KM192 KM252 KM280 Nm396 Nm
BMW 2 F45 Active Tourer 225i 2.0T 231 KM231 KM275 KM350 Nm415 Nm
BMW 2 F45 Active Tourer 225xe 1.5T 136 KM136 KM175 KM220 Nm257 Nm

2 G42 / M2 G87

BMW 2 G42 / M2 G87 — parametry orientacyjne
Model i silnikMoc seryjnaMoc po modyfikacjiMoment seryjnyMoment po modyfikacji
BMW 2 G42 218i 2.0T 156 KM156 KM260 KM250 Nm380 Nm
BMW 2 G42 230i 2.0T 252 KM252 KM300 KM400 Nm440 Nm
BMW 2 G42 M240i 3.0T 374 KM374 KM410 KM500 Nm580 Nm
BMW 2 G42 M240i 3.0T 382 KM382 KM410 KM500 Nm580 Nm
BMW 2 G42 M240i 3.0T 392 KM392 KM420 KM540 Nm600 Nm
BMW M2 G87 3.0T 460 KM460 KM600 KM550 Nm750 Nm
BMW M2 G87 3.0T 480 KM480 KM600 KM600 Nm750 Nm
BMW M2 G87 Competition 3.0T 530 KM530 KM620 KM650 Nm780 Nm
Seria 379 wersji silnikowych

3 E46

BMW 3 E46 — parametry orientacyjne
Model i silnikMoc seryjnaMoc po modyfikacjiMoment seryjnyMoment po modyfikacji
BMW E46 318d 116 KM116 KM140 KM265 Nm357 Nm
BMW E46 320d 150 KM150 KM179 KM330 Nm384 Nm
BMW E46 330d 184 KM184 KM222 KM390 Nm565 Nm
BMW E46 330d 204 KM204 KM277 KM410 Nm538 Nm
BMW E46 M3 343 KM343 KM362 KM365 Nm395 Nm
BMW E46 M3 CSL 360 KM360 KM380 KM370 Nm397 Nm
BMW E46 M3 GTR 350 KM350 KM423 KM365 Nm430 Nm

3 E90 / E91 / E92 / E93

BMW 3 E90 / E91 / E92 / E93 — parametry orientacyjne
Model i silnikMoc seryjnaMoc po modyfikacjiMoment seryjnyMoment po modyfikacji
BMW E90 316d 115 KM115 KM170 KM260 Nm407 Nm
BMW E90 318d 122 KM122 KM170 KM280 Nm375 Nm
BMW E90 318d 136 KM136 KM189 KM300 Nm375 Nm
BMW E90 318d 143 KM143 KM182 KM300 Nm374 Nm
BMW E90 320d 150 KM150 KM189 KM330 Nm392 Nm
BMW E90 320d 163 KM163 KM188 KM340 Nm428 Nm
BMW E90 320d 163 KM163 KM218 KM380 Nm481 Nm
BMW E90 320d 177 KM177 KM219 KM350 Nm410 Nm
BMW E90 320d 184 KM184 KM214 KM380 Nm461 Nm
BMW E90 320i 150 KM150 KM166 KM200 Nm223 Nm
BMW E90 320i 170 KM170 KM182 KM210 Nm226 Nm
BMW E90 320si 173 KM173 KM183 KM200 Nm213 Nm
BMW E90 323i 177 KM177 KM185 KM230 Nm246 Nm
BMW E90 325d 197 KM197 KM275 KM400 Nm603 Nm
BMW E90 325d 204 KM204 KM302 KM430 Nm642 Nm
BMW E90 325i 218 KM218 KM230 KM250 Nm277 Nm
BMW E90 330d 231 KM231 KM282 KM500 Nm657 Nm
BMW E90 330d 245 KM245 KM300 KM520 Nm670 Nm
BMW E90 330i 258 KM258 KM283 KM300 Nm329 Nm
BMW E90 330i 272 KM272 KM287 KM320 Nm340 Nm
BMW E90 335d 286 KM286 KM370 KM580 Nm761 Nm
BMW E90 335i 306 KM306 KM385 KM400 Nm509 Nm
BMW E90 M3 420 KM420 KM440 KM400 Nm431 Nm

3 F30 / F31 / BMW M3 F80

BMW 3 F30 / F31 / BMW M3 F80 — parametry orientacyjne
Model i silnikMoc seryjnaMoc po modyfikacjiMoment seryjnyMoment po modyfikacji
BMW 3 F30 316d 1.5d 116 KM116 KM137 KM270 Nm315 Nm
BMW 3 F30 316d 2.0d 116 KM116 KM178 KM260 Nm361 Nm
BMW 3 F30 318d 2.0d 136 KM136 KM181 KM320 Nm389 Nm
BMW 3 F30 318d 2.0d 143 KM143 KM181 KM320 Nm393 Nm
BMW 3 F30 318d 2.0d 150 KM150 KM190 KM320 Nm395 Nm
BMW 3 F30 318i 1.5T 136 KM136 KM185 KM220 Nm286 Nm
BMW 3 F30 318i 1.6T 136 KM136 KM226 KM220 Nm345 Nm
BMW 3 F30 320d 2.0d 163 KM163 KM216 KM380 Nm454 Nm
BMW 3 F30 320d 2.0d 184 KM184 KM234 KM380 Nm474 Nm
BMW 3 F30 320d 2.0d 190 KM190 KM225 KM400 Nm465 Nm
BMW 3 F30 320i 2.0T 170 KM170 KM222 KM250 Nm320 Nm
BMW 3 F30 320i 2.0T 184 KM184 KM288 KM270 Nm444 Nm
BMW 3 F30 320i 2.0T 184 KM (B48)184 KM284 KM270 Nm391 Nm
BMW 3 F30 325d 2.0d 218 KM218 KM253 KM450 Nm517 Nm
BMW 3 F30 325d 2.0d 224 KM224 KM290 KM450 Nm588 Nm
BMW 3 F30 328i 2.0T 245 KM245 KM291 KM350 Nm441 Nm
BMW 3 F30 330d 3.0d 258 KM258 KM301 KM560 Nm644 Nm
BMW 3 F30 330e 2.0T 184 KM (B48)184 KM284 KM290 Nm388 Nm
BMW 3 F30 330i 2.0T 252 KM252 KM276 KM350 Nm395 Nm
BMW 3 F30 335d 3.0d 313 KM313 KM372 KM630 Nm758 Nm
BMW 3 F30 335i 3.0T 306 KM306 KM367 KM400 Nm552 Nm
BMW 3 F30 340i 3.0T 326 KM326 KM403 KM450 Nm583 Nm
BMW M3 F80 3.0T 431 KM431 KM524 KM550 Nm678 Nm
BMW M3 F80 3.0T 450 KM450 KM525 KM550 Nm683 Nm

3 G20 / G21 / M3 G80 / G81

BMW 3 G20 / G21 / M3 G80 / G81 — parametry orientacyjne
Model i silnikMoc seryjnaMoc po modyfikacjiMoment seryjnyMoment po modyfikacji
BMW 3 G20 318d 2.0d 150 KM150 KM195 KM320 Nm394 Nm
BMW 3 G20 318i 2.0T 156 KM156 KM261 KM250 Nm380 Nm
BMW 3 G20 320d 2.0d 190 KM190 KM214 KM400 Nm440 Nm
BMW 3 G20 320i 2.0T 184 KM184 KM304 KM300 Nm444 Nm
BMW 3 G20 330d 3.0d 265 KM265 KM311 KM620 Nm699 Nm
BMW 3 G20 330e 2.0T 252 KM252 KM283 KM420 Nm435 Nm
BMW 3 G20 330e 2.0T 292 KM292 KM360 KM420 Nm618 Nm
BMW 3 G20 330i 2.0T 252 KM252 KM298 KM400 Nm444 Nm
BMW 3 G20 M340i 3.0T 374 KM374 KM410 KM500 Nm580 Nm
BMW M3 G80 3.0T 480 KM480 KM600 KM550 Nm750 Nm
BMW M3 G80 3.0T 510 KM510 KM600 KM600 Nm750 Nm
BMW M3 G80 Competition 3.0T 530 KM530 KM620 KM650 Nm780 Nm
BMW M3 G80 CS 3.0T 550 KM550 KM620 KM650 Nm780 Nm

3 GT F34

BMW 3 GT F34 — parametry orientacyjne
Model i silnikMoc seryjnaMoc po modyfikacjiMoment seryjnyMoment po modyfikacji
BMW 3 GT F34 318d 2.0d 136 KM136 KM197 KM320 Nm408 Nm
BMW 3 GT F34 318d 2.0d 143 KM143 KM203 KM320 Nm420 Nm
BMW 3 GT F34 320d 2.0d 184 KM184 KM217 KM380 Nm438 Nm
BMW 3 GT F34 320i 2.0T 184 KM184 KM287 KM270 Nm446 Nm
BMW 3 GT F34 320i 2.0T 184 KM (B48)184 KM276 KM270 Nm392 Nm
BMW 3 GT F34 325d 2.0d 218 KM218 KM245 KM450 Nm525 Nm
BMW 3 GT F34 328i 2.0T 245 KM245 KM286 KM350 Nm425 Nm
BMW 3 GT F34 330d 3.0d 258 KM258 KM323 KM560 Nm663 Nm
BMW 3 GT F34 330i 2.0T 252 KM252 KM276 KM350 Nm394 Nm
BMW 3 GT F34 335d 3.0d 313 KM313 KM370 KM630 Nm755 Nm
BMW 3 GT F34 335i 3.0T 306 KM306 KM362 KM400 Nm499 Nm
BMW 3 GT F34 340i 3.0T 326 KM326 KM396 KM450 Nm583 Nm
Seria 431 wersji silnikowych

4 F32 / F33 / F36 / BMW M4 F82

BMW 4 F32 / F33 / F36 / BMW M4 F82 — parametry orientacyjne
Model i silnikMoc seryjnaMoc po modyfikacjiMoment seryjnyMoment po modyfikacji
BMW 4 F32 418d 2.0d 136 KM136 KM181 KM320 Nm394 Nm
BMW 4 F32 418d 2.0d 143 KM143 KM177 KM320 Nm389 Nm
BMW 4 F32 418d 2.0d 150 KM150 KM190 KM320 Nm389 Nm
BMW 4 F32 418i 1.5t 136 KM136 KM177 KM220 Nm255 Nm
BMW 4 F32 420d 2.0d 163 KM163 KM224 KM400 Nm461 Nm
BMW 4 F32 420d 2.0d 184 KM184 KM237 KM380 Nm468 Nm
BMW 4 F32 420d 2.0d 190 KM190 KM236 KM400 Nm504 Nm
BMW 4 F32 420i 2.0T 184 KM184 KM280 KM270 Nm397 Nm
BMW 4 F32 420i 2.0T 184 KM (B48)184 KM277 KM270 Nm395 Nm
BMW 4 F32 425d 2.0d 218 KM218 KM246 KM450 Nm522 Nm
BMW 4 F32 428i 2.0T 245 KM245 KM290 KM350 Nm435 Nm
BMW 4 F32 430d 3.0d 258 KM258 KM316 KM560 Nm665 Nm
BMW 4 F32 430i 2.0T 252 KM252 KM278 KM350 Nm391 Nm
BMW 4 F32 435d 3.0d 313 KM313 KM374 KM630 Nm760 Nm
BMW 4 F32 435i 3.0T 306 KM306 KM352 KM400 Nm553 Nm
BMW 4 F32 440i 3.0T 326 KM326 KM397 KM450 Nm582 Nm
BMW M4 F82 3.0T 431 KM431 KM523 KM550 Nm679 Nm
BMW M4 F82 3.0T 450 KM450 KM521 KM550 Nm677 Nm

4 G22 / G23 / M4 G82

BMW 4 G22 / G23 / M4 G82 — parametry orientacyjne
Model i silnikMoc seryjnaMoc po modyfikacjiMoment seryjnyMoment po modyfikacji
BMW 4 G22 418d 2.0d 150 KM150 KM210 KM320 Nm420 Nm
BMW 4 G22 418i 2.0T 156 KM156 KM260 KM250 Nm380 Nm
BMW 4 G22 420d 2.0d 190 KM190 KM220 KM400 Nm460 Nm
BMW 4 G22 420i 2.0T 184 KM184 KM300 KM300 Nm440 Nm
BMW 4 G22 430d 3.0d 265 KM265 KM310 KM620 Nm700 Nm
BMW 4 G22 430e 2.0T 252 KM252 KM280 KM420 Nm440 Nm
BMW 4 G22 430e 2.0T 292 KM292 KM360 KM420 Nm615 Nm
BMW 4 G22 430i 2.0T 252 KM252 KM300 KM400 Nm440 Nm
BMW 4 G22 M440i 3.0T 374 KM374 KM410 KM500 Nm580 Nm
BMW M4 G82 3.0T 480 KM480 KM600 KM550 Nm750 Nm
BMW M4 G82 3.0T 510 KM510 KM600 KM600 Nm750 Nm
BMW M4 G82 Competition 3.0T 530 KM530 KM620 KM650 Nm780 Nm
BMW M4 G82 CS 3.0T 550 KM550 KM620 KM650 Nm780 Nm
Seria 560 wersji silnikowych

5 E39

BMW 5 E39 — parametry orientacyjne
Model i silnikMoc seryjnaMoc po modyfikacjiMoment seryjnyMoment po modyfikacji
BMW 5 E39 520d 136 KM136 KM150 KM280 Nm318 Nm
BMW 5 E39 525 TDS 143 KM143 KM163 KM280 Nm358 Nm
BMW 5 E39 525d 163 KM163 KM189 KM350 Nm382 Nm
BMW 5 E39 530d 184 KM184 KM208 KM390 Nm453 Nm
BMW 5 E39 530d 193 KM193 KM253 KM410 Nm551 Nm

5 E60

BMW 5 E60 — parametry orientacyjne
Model i silnikMoc seryjnaMoc po modyfikacjiMoment seryjnyMoment po modyfikacji
BMW 5 E60 520d 2.0d 150 KM150 KM184 KM340 Nm399 Nm
BMW 5 E60 520d 2.0d 163 KM163 KM196 KM340 Nm412 Nm
BMW 5 E60 520d 2.0d 177 KM177 KM206 KM350 Nm408 Nm
BMW 5 E60 525d 2.5d 177 KM177 KM215 KM400 Nm456 Nm
BMW 5 E60 525d 3.0d 197 KM197 KM265 KM400 Nm545 Nm
BMW 5 E60 530d 3.0d 218 KM218 KM266 KM500 Nm574 Nm
BMW 5 E60 530d 3.0d 231 KM231 KM288 KM500 Nm633 Nm
BMW 5 E60 530d 3.0d 235 KM235 KM276 KM500 Nm635 Nm
BMW 5 E60 535d 3.0d 272 KM272 KM318 KM560 Nm649 Nm
BMW 5 E60 535d 3.0d 286 KM286 KM357 KM580 Nm696 Nm
BMW 5 E60 M5 507 KM507 KM531 KM520 Nm547 Nm

5 F10 / F11

BMW 5 F10 / F11 — parametry orientacyjne
Model i silnikMoc seryjnaMoc po modyfikacjiMoment seryjnyMoment po modyfikacji
BMW 5 F10 518d 2.0d 136 KM136 KM219 KM360 Nm452 Nm
BMW 5 F10 518d 2.0d 143 KM143 KM175 KM320 Nm390 Nm
BMW 5 F10 518d 2.0d 150 KM150 KM212 KM360 Nm426 Nm
BMW 5 F10 520d 2.0d 163 KM163 KM221 KM380 Nm471 Nm
BMW 5 F10 520d 2.0d 184 KM184 KM236 KM380 Nm508 Nm
BMW 5 F10 520d 2.0d 190 KM190 KM220 KM400 Nm457 Nm
BMW 5 F10 520i 2.0T 184 KM184 KM288 KM270 Nm446 Nm
BMW 5 F10 525d 2.0d 218 KM218 KM262 KM450 Nm505 Nm
BMW 5 F10 525d 3.0d 204 KM204 KM295 KM450 Nm578 Nm
BMW 5 F10 528i 2.0T 245 KM245 KM283 KM350 Nm424 Nm
BMW 5 F10 530d 3.0d 245 KM245 KM301 KM540 Nm659 Nm
BMW 5 F10 530d 3.0d 258 KM258 KM315 KM560 Nm665 Nm
BMW 5 F10 535d 3.0d 306 KM306 KM340 KM600 Nm677 Nm
BMW 5 F10 535d 3.0d 313 KM313 KM349 KM630 Nm698 Nm
BMW 5 F10 535d 300 KM300 KM350 KM600 Nm681 Nm
BMW 5 F10 535i 3.0T 306 KM306 KM350 KM400 Nm549 Nm
BMW 5 F10 550i 4.4T 407 KM407 KM484 KM600 Nm697 Nm
BMW 5 F10 550i 4.4T 449 KM449 KM521 KM650 Nm785 Nm
BMW 5 F10 M550d 3.0d 381 KM381 KM431 KM740 Nm848 Nm

5 G30 / G31 / M5 F90

BMW 5 G30 / G31 / M5 F90 — parametry orientacyjne
Model i silnikMoc seryjnaMoc po modyfikacjiMoment seryjnyMoment po modyfikacji
BMW 5 G30 518d 2.0d 150 KM150 KM204 KM360 Nm406 Nm
BMW 5 G30 520d 2.0d 190 KM190 KM211 KM400 Nm450 Nm
BMW 5 G30 520i 2.0T 184 KM184 KM278 KM270 Nm395 Nm
BMW 5 G30 530d 3.0d 265 KM265 KM297 KM620 Nm685 Nm
BMW 5 G30 530e 2.0T 184 KM184 KM313 KM290 Nm480 Nm
BMW 5 G30 530e 2.0T 252 KM252 KM318 KM420 Nm475 Nm
BMW 5 G30 530e 2.0T 292 KM292 KM380 KM420 Nm475 Nm
BMW 5 G30 530i 2.0T 252 KM252 KM281 KM350 Nm430 Nm
BMW 5 G30 540d 3.0d 320 KM320 KM365 KM680 Nm740 Nm
BMW 5 G30 540i 3.0T 326 KM326 KM400 KM450 Nm582 Nm
BMW 5 G30 540i 3.0T 340 KM340 KM405 KM450 Nm579 Nm
BMW 5 G30 M550d 3.0d 400 KM400 KM430 KM760 Nm819 Nm
BMW 5 G30 M550i 4.4T 462 KM462 KM529 KM650 Nm785 Nm
BMW 5 G30 M550i 4.4T 530 KM530 KM628 KM750 Nm851 Nm
BMW M5 F90 4.4T 600 KM600 KM683 KM750 Nm875 Nm
BMW M5 F90 Competition 4.4T 625 KM625 KM682 KM750 Nm885 Nm

5 GT F07

BMW 5 GT F07 — parametry orientacyjne
Model i silnikMoc seryjnaMoc po modyfikacjiMoment seryjnyMoment po modyfikacji
BMW 5 GT F07 520d 2.0d 163 KM163 KM216 KM380 Nm444 Nm
BMW 5 GT F07 520d 2.0d 184 KM184 KM221 KM380 Nm442 Nm
BMW 5 GT F07 530d 2.0d 245 KM245 KM303 KM540 Nm638 Nm
BMW 5 GT F07 530d 3.0d 258 KM258 KM313 KM560 Nm633 Nm
BMW 5 GT F07 535d 3.0d 300 KM300 KM352 KM580 Nm629 Nm
BMW 5 GT F07 535d 3.0d 313 KM313 KM347 KM630 Nm723 Nm
BMW 5 GT F07 535i 3.0T 306 KM306 KM384 KM400 Nm540 Nm
BMW 5 GT F07 550i 4.4T 407 KM407 KM485 KM600 Nm700 Nm
BMW 5 GT F07 550i 4.4T 450 KM450 KM517 KM650 Nm751 Nm
Seria 69 wersji silnikowych

6 E63 / E64

BMW 6 E63 / E64 — parametry orientacyjne
Model i silnikMoc seryjnaMoc po modyfikacjiMoment seryjnyMoment po modyfikacji
BMW 6 E63 635d 3.0d 286 KM286 KM350 KM580 Nm680 Nm

6 F06 / F12 / F13

BMW 6 F06 / F12 / F13 — parametry orientacyjne
Model i silnikMoc seryjnaMoc po modyfikacjiMoment seryjnyMoment po modyfikacji
BMW 6 F12 640d 3.0d 313 KM313 KM367 KM630 Nm763 Nm
BMW 6 F12 640i 3.0T 320 KM320 KM365 KM450 Nm547 Nm
BMW 6 F12 650i 4.4T 407 KM407 KM478 KM600 Nm700 Nm
BMW 6 F12 650i 4.4T 450 KM450 KM572 KM650 Nm812 Nm

6 GT G32

BMW 6 GT G32 — parametry orientacyjne
Model i silnikMoc seryjnaMoc po modyfikacjiMoment seryjnyMoment po modyfikacji
BMW 6 GT G32 630d 3.0d 265 KM265 KM304 KM620 Nm677 Nm
BMW 6 GT G32 630i 2.0T 258 KM258 KM277 KM400 Nm429 Nm
BMW 6 GT G32 640d 3.0d 320 KM320 KM345 KM680 Nm742 Nm
BMW 6 GT G32 640i 3.0T 340 KM340 KM405 KM450 Nm581 Nm
Seria 723 wersji silnikowych

7 E65

BMW 7 E65 — parametry orientacyjne
Model i silnikMoc seryjnaMoc po modyfikacjiMoment seryjnyMoment po modyfikacji
BMW 7 E65 730d 3.0d 211 KM211 KM299 KM500 Nm682 Nm
BMW 7 E65 730d 3.0d 218 KM218 KM262 KM500 Nm564 Nm
BMW 7 E65 730d 3.0d 231 KM231 KM285 KM520 Nm615 Nm
BMW 7 E65 740d 259 KM259 KM289 KM600 Nm660 Nm
BMW 7 E65 745d 4.5d 300 KM300 KM353 KM700 Nm776 Nm
BMW 7 E65 745d 4.5d 330 KM330 KM374 KM750 Nm838 Nm

7 F01

BMW 7 F01 — parametry orientacyjne
Model i silnikMoc seryjnaMoc po modyfikacjiMoment seryjnyMoment po modyfikacji
BMW 7 F01 730d 3.0d 245 KM245 KM304 KM540 Nm646 Nm
BMW 7 F01 730d 3.0d 258 KM258 KM335 KM560 Nm677 Nm
BMW 7 F01 740d 3.0d 306 KM306 KM344 KM600 Nm680 Nm
BMW 7 F01 740d 3.0d 313 KM313 KM377 KM630 Nm742 Nm
BMW 7 F01 740i 3.0T 320 KM320 KM373 KM450 Nm547 Nm
BMW 7 F01 750d 3.0d 381 KM381 KM427 KM740 Nm851 Nm
BMW 7 F01 750i 4.4T 407 KM407 KM480 KM600 Nm705 Nm
BMW 7 F01 750i 4.4T 450 KM450 KM600 KM650 Nm741 Nm

7 G11/G12

BMW 7 G11/G12 — parametry orientacyjne
Model i silnikMoc seryjnaMoc po modyfikacjiMoment seryjnyMoment po modyfikacji
BMW 7 G12 725d 2.0d 231 KM231 KM266 KM500 Nm549 Nm
BMW 7 G12 730d 3.0d 265 KM265 KM301 KM620 Nm725 Nm
BMW 7 G12 730i 2.0T 258 KM258 KM276 KM400 Nm434 Nm
BMW 7 G12 740d 3.0d 320 KM320 KM358 KM680 Nm736 Nm
BMW 7 G12 740e 2.0T 258 KM258 KM285 KM400 Nm427 Nm
BMW 7 G12 740i 3.0T 326 KM326 KM396 KM450 Nm583 Nm
BMW 7 G12 750d 3.0d 400 KM400 KM427 KM760 Nm815 Nm
BMW 7 G12 750i 4.4T 450 KM450 KM525 KM650 Nm748 Nm
BMW 7 G12 750i 4.4T 530 KM530 KM635 KM750 Nm854 Nm
Seria 82 wersji silnikowych

8 G15

BMW 8 G15 — parametry orientacyjne
Model i silnikMoc seryjnaMoc po modyfikacjiMoment seryjnyMoment po modyfikacji
